Loading this rikishi…
Career record, tournament history, and rank path from the Sumo API

Jonidan 14 West · Takasago
Every scored bout in the Sumo API match list. Green is a win, red a loss, gray kyujo. Playoff bouts sit under P and do not change the 15-day record. Open a cell for that head-to-head.
| Division | Basho | Y | W | L | A | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juryo | 1 | — | 1 | 14 | — | 6.7 |
| Makushita | 36 | — | 123 | 100 | 29 | 55.2 |
| Sandanme | 11 | — | 31 | 8 | 38 | 79.5 |
| Jonidan | 7 | 1 | 21 | 3 | 18 | 87.5 |
| Jonokuchi | 2 | 1 |
Yokozuna at the top. Sumo API rank history — not Elo.
Career wins in the Sumo API match list (1958 corpus).
Career losses in the Sumo API match list (1958 corpus).
No Makuuchi or Juryo transitions for this rikishi in the loaded movement corpus.
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 0-2 |
| Hatsu 2026 (Jan) | Ms46 | · | L | L | · | · | L | W | · | · | W | W | · | · | L | · | · | 3-4 |
|---|
| Kyushu 2025 (Nov) | Ms27 | · | L | · | L | L | · | L | · | W | · | · | L | W | · | · | · | 2-5 |
|---|
| Aki 2025 (Sep) | Ms21 | · | W | L | · | · | L | · | L | W | · | L | · | · | W | · | · | 3-4 |
|---|
| Nagoya 2025 (Jul) | Ms35 | W | · | · | W | · | L | L | · | · | W | · | W | W | · | · | · | 5-2 |
|---|
| Natsu 2025 (May) | Ms27 | · | L | L | · | · | W | · | L | W | · | · | L | W | · | · | · | 3-4 | Debut on the banzuke |
|---|
| Haru 2025 (Mar) | Ms15 | · | L | L | · | · | W | · | L | W | · | · | L | · | L | · | · | 2-5 |
|---|
| Hatsu 2025 (Jan) | Ms40 | · | W | · | L | W | · | · | W | W | · | · | W | · | · | W | · | 6-1 |
|---|
| Kyushu 2024 (Nov) | Sd3 | W | · | · | W | L | · | · | W | W | · | · | W | L | · | · | · | 5-2 |
|---|
| Aki 2024 (Sep) | Ms52 | · | W | L | · | · | W | L | · | L | · | · | W | L | · | · | · | 3-4 |
|---|
| Nagoya 2024 (Jul) | Ms33 | · | W | W | · | · | L | L | · | · | L | · | L | L | · | · | · | 2-5 |
|---|
| Natsu 2024 (May) | Ms42 | W | · | · | L | · | W | W | · | · | W | L | · | L | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Haru 2024 (Mar) | Ms33 | L | · | · | L | W | · | · | W | L | · | L | · | W | · | · | · | 3-4 |
|---|
| Hatsu 2024 (Jan) | Ms19 | L | · | L | · | L | · | W | · | W | · | L | · | · | L | · | · | 2-5 |
|---|
| Kyushu 2023 (Nov) | Ms12 | W | · | · | L | W | · | · | L | L | · | · | L | W | · | · | · | 3-4 |
|---|
| Aki 2023 (Sep) | Ms21 | · | W | W | · | · | W | · | W | W | · | L | · | L | · | · | · | 5-2 |
|---|
| Nagoya 2023 (Jul) | Ms50 | W | · | W | · | W | · | · | W | L | · | W | · | W | · | · | · | 6-1 |
|---|
| Natsu 2023 (May) | Sd32 | W | · | L | · | W | · | W | · | W | · | W | · | · | · | W | · | 6-1 |
|---|
| Haru 2023 (Mar) | Jonidan 1 West | · | W | W | · | W | · | · | L | · | W | · | W | · | · | W | · | 6-1 |
|---|
| Hatsu 2023 (Jan) | Sd61 | · | W | · | W | L | · | L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-2 |
|---|
| Kyushu 2022 (Nov) | Jonidan 60 West | W | · | · | W | · | W | W | · | W | · | W | · | W | · | · | · | 7-0 | Jonidan yusho |
|---|
| Hatsu 2022 (Jan) | Ms20 | W | · | L | · | W | · | W | · | W | · | · | L | · | · | W | · | 5-2 |
|---|
| Kyushu 2021 (Nov) | Ms12 | · | W | · | L | W | · | L | · | · | L | W | · | · | L | · | · | 3-4 |
|---|
| Aki 2021 (Sep) | J13 | L | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | · | 1-14 |
|---|
| Nagoya 2021 (Jul) | Ms5 | · | W | W | · | L | · | · | W | W | · | W | · | · | · | W | · | 6-1 |
|---|
| Natsu 2021 (May) | Ms3 | L | · | W | · | L | · | L | · | L | · | W | · | W | · | · | · | 3-4 |
|---|
| Haru 2021 (Mar) | Ms6 | L | · | · | W | L | · | W | · | L | · | W | · | · | W | · | · | 4-3 |
|---|
| Hatsu 2021 (Jan) | Ms8 | L | · | · | W | · | W | · | W | W | · | L | · | · | L | · | · | 4-3 |
|---|
| Kyushu 2020 (Nov) | Ms12 | · | L | · | L | W | · | W | · | · | W | · | L | · | W | · | · | 4-3 |
|---|
| Aki 2020 (Sep) | Ms16 | W | · | W | · | · | W | · | W | L | · | · | L | · | · | L | · | 4-3 |
|---|
| Nagoya 2020 (Jul) | Ms24 | · | W | W | · | L | · | · | W | · | L | L | · | W | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Haru 2020 (Mar) | Ms57 | W | · | W | · | L | · | · | W | · | W | W | · | · | · | W | · | 6-1 |
|---|
| Hatsu 2020 (Jan) | Sd21 | W | · | W | · | · | W | · | L | · | L | W | · | · | · | W | · | 5-2 |
|---|
| Kyushu 2019 (Nov) | Jonidan 16 East | · | W | · | W | · | W | · | W | W | · | W | · | W | · | · | L | 7-0 |
|---|
| Aki 2019 (Sep) | Jonokuchi 27 East | W | · | · | W | · | W | W | · | W | · | W | · | W | · | · | · | 7-0 | Jonokuchi yusho |
|---|
| Nagoya 2019 (Jul) | Jonokuchi 26 East | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W | · | · | · | 1-0 |
|---|
| Haru 2019 (Mar) | Jonidan 33 West | W | · | · | L | L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-2 |
|---|
| Nagoya 2018 (Jul) | Ms1 | L | · | L | · | L | L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-4 |
|---|
| Natsu 2018 (May) | Ms7 | L | · | · | W | W | · | W | · | · | W | W | · | · | · | W | · | 6-1 |
|---|
| Haru 2018 (Mar) | Ms13 | W | · | W | · | · | W | W | · | W | · | L | · | · | · | L | · | 5-2 |
|---|
| Hatsu 2018 (Jan) | Ms8 | L | · | · | W | L | · | · | L | L | · | W | · | W | · | · | · | 3-4 |
|---|
| Kyushu 2017 (Nov) | Ms22 | · | W | W | · | · | W | W | · | L | · | W | · | W | · | · | · | 6-1 |
|---|
| Aki 2017 (Sep) | Ms16 | L | · | L | · | · | W | · | W | · | L | · | L | · | · | W | · | 3-4 |
|---|
| Nagoya 2017 (Jul) | Ms27 | · | L | · | W | · | W | · | W | · | L | · | W | W | · | · | · | 5-2 |
|---|
| Natsu 2017 (May) | Sd39 | W | · | · | W | W | · | · | W | W | · | W | · | W | · | · | L | 7-0 |
|---|
| Haru 2017 (Mar) | Sd100 | W | · | · | W | W | · | W | · | · | W | L | · | · | · | W | · | 6-1 |
|---|
| 8 |
| 0 |
| 6 |
| 100.0 |