Loading this rikishi…
Career record, tournament history, and rank path from the Sumo API
Retired · Tokitsukaze
Every scored bout in the Sumo API match list. Green is a win, red a loss, gray kyujo. Playoff bouts sit under P and do not change the 15-day record. Open a cell for that head-to-head.
| Basho | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | Record | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatsu 1987 (Jan) | Ms21 | A | A | A | A | A |
| Division | Basho | Y | W | L | A | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makuuchi | 13 | — | 85 | 110 | — | 43.6 |
| Juryo | 14 | 1 | 107 | 103 | — | 51.0 |
| Makushita | 29 | — | 96 | 73 | 34 | 56.8 |
| Sandanme | 17 | 1 | 63 | 48 | 8 | 56.8 |
| Jonidan | 5 | 1 |
Yokozuna at the top. Sumo API rank history — not Elo.
Kilograms at listed basho. Size holds between Sumo API measurement rows.
Career wins in the Sumo API match list (1958 corpus).
Career losses in the Sumo API match list (1958 corpus).
No Makuuchi or Juryo transitions for this rikishi in the loaded movement corpus.
| A |
| A |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 0-0-7 |
| Kyushu 1986 (Nov) | Ms28 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1986 (Sep) | Ms36 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1986 (Jul) | Ms16 | L | · | · | L | L | · | W | · | W | · | L | · | L | · | · | · | 2-5 |
|---|
| Natsu 1986 (May) | Ms3 | · | · | · | · | L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-1 |
|---|
| Haru 1986 (Mar) | Ms10 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1986 (Jan) | Ms28 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1985 (Nov) | Sd24 | · | W | W | · | W | · | · | W | W | · | · | W | W | · | · | · | 7-0 | Sandanme yusho |
|---|
| Aki 1985 (Sep) | Ms44 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1985 (Jul) | Ms4 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1985 (May) | J6 | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | L | W | L | W | · | 3-12 |
|---|
| Haru 1985 (Mar) | J11 | W | W | W | W | W | L | W | L | L | W | W | L | W | L | L | · | 9-6 |
|---|
| Hatsu 1985 (Jan) | J8 | L | W | L | L | L | W | L | W | L | L | W | L | L | W | W | · | 6-9 |
|---|
| Kyushu 1984 (Nov) | J2 | W | L | L | L | L | W | W | L | L | L | L | W | W | L | W | · | 6-9 |
|---|
| Aki 1984 (Sep) | J3 | L | L | W | W | W | W | L | W | L | L | L | W | W | W | L | · | 8-7 |
|---|
| Nagoya 1984 (Jul) | M13 | L | L | W | W | W | W | L | L | L | L | L | W | L | W | L | · | 6-9 |
|---|
| Natsu 1984 (May) | M7 | L | L | L | W | L | L | L | L | W | L | L | W | L | W | W | · | 5-10 |
|---|
| Haru 1984 (Mar) | M7 | W | L | L | W | W | L | W | W | L | W | L | L | L | L | W | · | 7-8 |
|---|
| Hatsu 1984 (Jan) | M5 | W | L | W | W | L | L | W | L | W | W | L | L | L | W | L | · | 7-8 |
|---|
| Kyushu 1983 (Nov) | M8 | W | W | L | W | L | L | W | L | W | L | L | W | L | W | W | · | 8-7 |
|---|
| Aki 1983 (Sep) | M3 | W | W | L | L | W | L | L | L | W | L | W | L | L | L | L | · | 5-10 |
|---|
| Nagoya 1983 (Jul) | M10 | W | L | W | W | W | L | L | W | L | L | W | W | W | L | W | · | 9-6 |
|---|
| Natsu 1983 (May) | M7 | L | W | L | L | L | W | W | L | L | L | W | L | W | W | L | · | 6-9 |
|---|
| Haru 1983 (Mar) | M3 | W | L | L | L | L | L | L | W | L | W | L | L | W | L | W | · | 5-10 |
|---|
| Hatsu 1983 (Jan) | K1 | L | L | W | L | L | W | L | L | L | L | L | L | W | W | W | · | 5-10 | First sanyaku |
|---|
| Kyushu 1982 (Nov) | M9 | L | W | L | W | W | W | W | W | L | W | L | W | W | W | W | · | 11-4 |
|---|
| Aki 1982 (Sep) | M13 | W | L | L | W | L | W | W | L | W | W | W | W | L | L | L | · | 8-7 |
|---|
| Nagoya 1982 (Jul) | J5 | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | L | L | L | W | · | 10-5 |
|---|
| Natsu 1982 (May) | M12 | L | L | L | L | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | W | · | 3-12 | First Makuuchi |
|---|
| Haru 1982 (Mar) | J5 | W | W | W | L | L | W | W | W | W | W | L | W | W | W | W | · | 12-3 | Juryo yusho |
|---|
| Hatsu 1982 (Jan) | J1 | W | W | L | L | L | W | L | W | L | W | W | L | L | L | L | · | 6-9 |
|---|
| Kyushu 1981 (Nov) | J6 | W | L | W | W | W | W | L | L | W | L | W | L | W | W | W | · | 10-5 |
|---|
| Aki 1981 (Sep) | J12 | L | W | L | W | W | W | L | W | W | W | L | W | W | L | W | · | 10-5 |
|---|
| Nagoya 1981 (Jul) | J2 | L | W | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W | · | 3-12 |
|---|
| Natsu 1981 (May) | J6 | L | W | W | W | L | L | W | L | L | W | L | L | W | W | W | · | 8-7 |
|---|
| Haru 1981 (Mar) | J9 | L | W | L | W | L | W | L | L | L | L | W | W | W | W | W | · | 8-7 |
|---|
| Hatsu 1981 (Jan) | J13 | L | L | W | L | L | W | L | W | W | W | W | L | W | L | W | · | 8-7 | First Juryo |
|---|
| Kyushu 1980 (Nov) | Ms1 | · | W | · | · | · | · | · | · | · | W | · | · | L | · | · | · | 2-1 |
|---|
| Aki 1980 (Sep) | Ms4 | · | W | · | W | L | · | L | · | W | · | L | W | · | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Nagoya 1980 (Jul) | Ms7 | L | · | W | · | · | L | W | · | · | W | · | L | W | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Natsu 1980 (May) | Ms15 | · | W | L | · | W | · | · | W | W | · | L | · | · | W | · | · | 5-2 |
|---|
| Haru 1980 (Mar) | Ms28 | · | W | L | · | · | W | · | L | W | · | · | W | · | W | · | · | 5-2 |
|---|
| Hatsu 1980 (Jan) | Ms20 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1979 (Nov) | Ms28 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1979 (Sep) | Ms35 | L | · | W | · | W | · | L | · | · | W | W | · | · | · | L | · | 4-3 |
|---|
| Nagoya 1979 (Jul) | Ms46 | W | · | · | W | · | L | · | W | W | · | · | L | · | · | L | · | 4-3 |
|---|
| Natsu 1979 (May) | Ms37 | · | W | · | L | L | · | · | W | · | W | · | L | · | · | L | · | 3-4 |
|---|
| Haru 1979 (Mar) | Ms7 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1979 (Jan) | Ms11 | W | · | · | W | L | · | · | W | · | L | · | L | · | · | W | · | 4-3 |
|---|
| Kyushu 1978 (Nov) | Ms31 | W | · | · | W | · | · | · | L | · | W | W | · | W | · | · | · | 5-1 |
|---|
| Aki 1978 (Sep) | Ms22 | · | L | · | L | · | W | · | W | · | L | L | · | · | · | W | · | 3-4 |
|---|
| Nagoya 1978 (Jul) | Ms37 | W | · | · | W | · | L | W | · | · | W | · | L | · | W | · | · | 5-2 |
|---|
| Natsu 1978 (May) | Ms17 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1978 (Mar) | Ms22 | · | W | · | W | W | · | · | W | L | · | L | · | · | · | L | · | 4-3 |
|---|
| Hatsu 1978 (Jan) | Ms54 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1977 (Nov) | Sd38 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1977 (Sep) | Sd25 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1977 (Jul) | Sd10 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1977 (May) | Jonidan 2 West | · | W | · | W | · | W | W | · | · | W | W | · | W | · | · | W | 7-0 | Jonidan yusho |
|---|
| Haru 1977 (Mar) | Sd47 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1977 (Jan) | Sd33 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1976 (Nov) | Sd10 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1976 (Sep) | Ms35 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1976 (Jul) | Sd1 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1976 (May) | Ms51 | W | · | L | · | L | · | · | W | W | · | L | · | · | · | L | · | 3-4 |
|---|
| Haru 1976 (Mar) | Sd17 | W | · | · | W | · | W | W | · | L | · | · | L | W | · | · | · | 5-2 |
|---|
| Hatsu 1976 (Jan) | Sd48 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1975 (Nov) | Sd17 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1975 (Sep) | Sd6 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1975 (Jul) | Sd19 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1975 (May) | Sd31 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1975 (Mar) | Sd18 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1975 (Jan) | Sd32 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1974 (Nov) | Sd60 | · | W | W | · | · | L | W | · | · | W | L | · | · | W | · | · | 5-2 |
|---|
| Aki 1974 (Sep) | Jonidan 25 East | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1974 (Jul) | Jonidan 12 West | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1974 (May) | Jonidan 69 East | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1974 (Mar) | Jonidan 53 West | · | L | · | L | · | W | · | L | · | W | · | L | W | · | · | · | 3-4 |
|---|
| Hatsu 1974 (Jan) | Jonokuchi 8 West | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| 25 |
| 10 |
| — |
| 71.4 |
| Jonokuchi | 1 | — | 6 | 1 | — | 85.7 |
|---|