Loading this rikishi…
Career record, tournament history, and rank path from the Sumo API
Retired · Takasago
Every scored bout in the Sumo API match list. Green is a win, red a loss, gray kyujo. Playoff bouts sit under P and do not change the 15-day record. Open a cell for that head-to-head.
| Basho | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | Record | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyushu 1988 (Nov) | M9 | A | A | A | A | A |
| Division | Basho | Y | W | L | A | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makuuchi | 7 | — | 44 | 45 | 1 | 49.4 |
| Juryo | 3 | — | 30 | 15 | — | 66.7 |
| Makushita | 6 | — | 26 | 16 | — | 61.9 |
| Sandanme | 6 | — | 27 | 15 | — | 64.3 |
| Jonidan | 2 | — |
Yokozuna at the top. Sumo API rank history — not Elo.
Kilograms at listed basho. Size holds between Sumo API measurement rows.
Career wins in the Sumo API match list (1958 corpus).
Career losses in the Sumo API match list (1958 corpus).
No Makuuchi or Juryo transitions for this rikishi in the loaded movement corpus.
| A |
| A |
| A |
| A |
| A |
| A |
| A |
| A |
| A |
| A |
| · |
| 0-0-15 |
| Aki 1988 (Sep) | M5 | W | W | L | W | W | L | L | L | L | W | L | W | L | L | A | · | 6-8-1 |
|---|
| Nagoya 1988 (Jul) | M5 | L | W | W | L | L | L | W | W | L | W | L | L | L | W | W | · | 7-8 |
|---|
| Natsu 1988 (May) | M2 | L | L | W | W | W | L | L | L | W | L | L | W | L | L | W | · | 6-9 |
|---|
| Haru 1988 (Mar) | M8 | W | W | L | W | L | W | W | W | W | W | L | W | L | L | L | · | 9-6 |
|---|
| Hatsu 1988 (Jan) | M12 | L | L | W | W | L | L | W | W | W | L | L | L | W | W | W | · | 8-7 |
|---|
| Kyushu 1987 (Nov) | M12 | W | L | W | L | W | W | W | L | W | W | L | W | L | L | L | · | 8-7 | First Makuuchi |
|---|
| Aki 1987 (Sep) | J4 | W | W | W | W | L | L | W | W | W | L | W | L | W | W | W | · | 11-4 |
|---|
| Nagoya 1987 (Jul) | J8 | W | W | W | W | L | W | W | L | W | L | L | W | W | L | L | · | 9-6 |
|---|
| Natsu 1987 (May) | J13 | W | L | W | W | L | W | W | W | W | L | W | W | L | W | L | · | 10-5 | First Juryo |
|---|
| Haru 1987 (Mar) | Ms2 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1987 (Jan) | Ms3 | · | · | · | · | · | · | · | · | L | L | · | · | · | W | · | · | 1-2 |
|---|
| Kyushu 1986 (Nov) | Ms16 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1986 (Sep) | Ms30 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1986 (Jul) | Ms45 | W | · | · | W | · | L | W | · | · | L | L | · | · | · | W | · | 4-3 |
|---|
| Natsu 1986 (May) | Ms33 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1986 (Mar) | Sd3 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1986 (Jan) | Sd17 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1985 (Nov) | Sd62 | · | W | · | W | W | · | · | W | · | W | W | · | L | · | · | · | 6-1 |
|---|
| Aki 1985 (Sep) | Sd49 | · | W | W | · | W | · | L | · | · | L | L | · | L | · | · | · | 3-4 |
|---|
| Nagoya 1985 (Jul) | Sd18 | · | L | L | · | W | · | W | · | L | · | L | · | · | · | L | · | 2-5 |
|---|
| Natsu 1985 (May) | Sd62 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1985 (Mar) | Jonidan 51 East | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | L | 0-0 |
|---|
| Hatsu 1985 (Jan) | Jonidan 124 West | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1984 (Nov) | Jonokuchi 40 West | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| 13 |
| 1 |
| — |
| 92.9 |
| Jonokuchi | 1 | — | 5 | 2 | — | 71.4 |
|---|