Loading this rikishi…
Career record, tournament history, and rank path from the Sumo API
Kurotaki
Retired · Taiho
Every scored bout in the Sumo API match list. Green is a win, red a loss, gray kyujo. Playoff bouts sit under P and do not change the 15-day record. Open a cell for that head-to-head.
| Basho | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Record | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsu 1981 (May) | Ms4 | A | A | A | A | A |
| Division | Basho | Y | W | L | A | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juryo | 1 | — | 5 | 10 | — | 33.3 |
| Makushita | 32 | — | 116 | 97 | 11 | 54.5 |
| Sandanme | 8 | — | 33 | 23 | — | 58.9 |
| Jonidan | 4 | — | 16 | 12 | — | 57.1 |
| Jonokuchi | 1 | 1 |
Yokozuna at the top. Sumo API rank history — not Elo.
Kilograms at listed basho. Size holds between Sumo API measurement rows.
Career wins in the Sumo API match list (1958 corpus).
Career losses in the Sumo API match list (1958 corpus).
No Makuuchi or Juryo transitions for this rikishi in the loaded movement corpus.
| A |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 0-0-7 |
| Haru 1981 (Mar) | Ms1 | · | · | · | · | · | L | · | · | · | · | L | · | · | · | · | 0-2 |
|---|
| Hatsu 1981 (Jan) | Ms5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | L | · | · | · | · | · | 0-1 |
|---|
| Kyushu 1980 (Nov) | Ms1 | L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W | · | · | · | · | 1-1 |
|---|
| Aki 1980 (Sep) | Ms6 | · | L | L | · | · | W | W | · | W | · | W | · | W | · | · | 5-2 |
|---|
| Nagoya 1980 (Jul) | J13 | L | W | L | L | L | L | L | W | L | W | W | L | W | L | L | 5-10 | First Juryo |
|---|
| Natsu 1980 (May) | Ms1 | W | L | · | · | W | L | · | W | · | · | W | · | W | · | · | 5-2 |
|---|
| Haru 1980 (Mar) | Ms3 | W | · | W | · | L | · | W | · | L | · | L | · | · | W | · | 4-3 |
|---|
| Hatsu 1980 (Jan) | Ms6 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1979 (Nov) | Ms23 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1979 (Sep) | Ms15 | W | · | · | L | W | · | W | · | · | L | L | · | L | · | · | 3-4 |
|---|
| Nagoya 1979 (Jul) | Ms10 | L | · | · | W | · | L | W | · | · | L | · | L | W | · | · | 3-4 |
|---|
| Natsu 1979 (May) | Ms13 | · | W | · | W | · | L | · | L | · | W | W | · | · | · | L | 4-3 |
|---|
| Haru 1979 (Mar) | Ms27 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1979 (Jan) | Ms20 | · | L | W | · | L | · | · | L | · | L | · | W | · | W | · | 3-4 |
|---|
| Kyushu 1978 (Nov) | Ms2 | · | L | · | L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-2 |
|---|
| Aki 1978 (Sep) | Ms9 | W | · | W | · | L | · | · | W | · | W | · | L | · | · | W | 5-2 |
|---|
| Nagoya 1978 (Jul) | Ms11 | L | · | · | W | · | L | · | L | W | · | · | W | · | W | · | 4-3 |
|---|
| Natsu 1978 (May) | Ms16 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1978 (Mar) | Ms41 | · | W | · | W | · | W | W | · | · | W | · | L | · | W | · | 6-1 |
|---|
| Hatsu 1978 (Jan) | Ms33 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1977 (Nov) | Ms25 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1977 (Sep) | Ms18 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1977 (Jul) | Ms22 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1977 (May) | Ms31 | · | L | · | W | W | · | · | L | W | · | · | W | L | · | · | 4-3 |
|---|
| Haru 1977 (Mar) | Ms55 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1977 (Jan) | Sd23 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1976 (Nov) | Sd1 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1976 (Sep) | Ms54 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1976 (Jul) | Sd4 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1976 (May) | Ms54 | L | · | · | L | · | L | · | W | W | · | L | · | W | · | · | 3-4 |
|---|
| Haru 1976 (Mar) | Ms42 | · | L | L | · | · | L | W | · | W | · | L | · | W | · | · | 3-4 |
|---|
| Hatsu 1976 (Jan) | Ms51 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1975 (Nov) | Ms19 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1975 (Sep) | Ms45 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1975 (Jul) | Sd8 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1975 (May) | Ms51 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1975 (Mar) | Sd1 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1975 (Jan) | Sd37 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1974 (Nov) | Sd67 | · | W | · | W | · | W | W | · | L | · | · | L | W | · | · | 5-2 |
|---|
| Aki 1974 (Sep) | Jonidan 5 East | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1974 (Jul) | Sd65 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1974 (May) | Jonidan 24 West | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1974 (Mar) | Jonidan 42 East | W | · | W | · | W | · | · | L | · | L | W | · | L | · | · | 4-3 |
|---|
| Hatsu 1974 (Jan) | Jonidan 21 East | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1973 (Nov) | Jonokuchi 7 East | · | W | · | W | · | W | · | W | · | W | W | · | W | · | · | 7-0 | Jonokuchi yusho |
|---|
| 7 |
| 0 |
| — |
| 100.0 |