Loading this rikishi…
Career record, tournament history, and rank path from the Sumo API
Retired · Sadogatake
Every scored bout in the Sumo API match list. Green is a win, red a loss, gray kyujo. Playoff bouts sit under P and do not change the 15-day record. Open a cell for that head-to-head.
| Division | Basho | Y | W | L | A | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makuuchi | 57 | 1 | 466 | 322 | 67 | 59.1 |
| Juryo | 2 | 1 | 23 | 7 | — | 76.7 |
| Makushita | 4 | 1 | 23 | 5 | — | 82.1 |
| Sandanme | 2 | — | 12 | 2 | — | 85.7 |
| Jonidan | 1 | — |
Yokozuna at the top. Sumo API rank history — not Elo.
Kilograms at listed basho. Size holds between Sumo API measurement rows.
Career wins in the Sumo API match list (1958 corpus).
Career losses in the Sumo API match list (1958 corpus).
No Makuuchi or Juryo transitions for this rikishi in the loaded movement corpus.
| L |
| L |
| L |
| L |
| L |
| L |
| L |
| A |
| A |
| A |
| A |
| · |
| 1-10-4 |
| Hatsu 2014 (Jan) | S1 | W | L | W | W | W | L | L | W | W | L | L | W | L | W | L | · | 8-7 |
|---|
| Kyushu 2013 (Nov) | O2 | L | W | L | L | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | · | 1-3-11 |
|---|
| Aki 2013 (Sep) | O2 | W | W | W | W | L | L | L | A | A | A | A | A | A | A | A | · | 4-3-8 |
|---|
| Nagoya 2013 (Jul) | O2 | W | W | W | W | W | L | W | W | W | W | L | L | L | L | L | · | 9-6 |
|---|
| Natsu 2013 (May) | O2 | W | W | W | W | L | L | L | W | W | L | L | W | L | L | W | · | 8-7 |
|---|
| Haru 2013 (Mar) | O1 | W | L | L | L | L | L | A | A | A | A | A | A | A | A | A | · | 1-5-9 |
|---|
| Hatsu 2013 (Jan) | O2 | W | W | L | L | L | W | W | W | L | W | L | W | W | W | W | · | 10-5 |
|---|
| Kyushu 2012 (Nov) | O2 | L | W | W | W | W | W | L | L | W | W | W | L | L | L | W | · | 9-6 |
|---|
| Aki 2012 (Sep) | O3 | W | W | L | L | L | L | A | A | A | A | A | A | A | A | A | · | 2-4-9 |
|---|
| Nagoya 2012 (Jul) | O3 | W | L | W | W | W | W | W | L | L | W | L | W | L | L | W | · | 9-6 |
|---|
| Natsu 2012 (May) | O3 | W | L | L | W | L | W | W | W | W | L | L | W | W | L | L | · | 8-7 |
|---|
| Haru 2012 (Mar) | O2 | W | W | L | W | W | W | L | L | W | L | W | L | W | L | L | · | 8-7 |
|---|
| Hatsu 2012 (Jan) | O2 | W | W | W | W | W | W | L | W | L | W | L | W | W | L | L | · | 10-5 |
|---|
| Kyushu 2011 (Nov) | O2 | W | L | W | W | W | W | W | L | L | W | W | L | L | L | W | · | 9-6 |
|---|
| Aki 2011 (Sep) | O2 | L | L | L | W | L | L | L | A | A | A | A | A | A | A | A | · | 1-6-8 |
|---|
| Nagoya 2011 (Jul) | O2 | W | L | W | W | L | W | W | W | W | W | L | L | L | W | L | · | 9-6 |
|---|
| Natsu 2011 (May) | O1 | W | L | L | L | L | L | W | W | L | L | L | A | A | A | A | · | 3-8-4 |
|---|
| Hatsu 2011 (Jan) | O2 | W | L | W | W | W | W | W | W | W | L | W | L | L | L | W | · | 10-5 |
|---|
| Kyushu 2010 (Nov) | O1 | W | L | W | L | L | W | W | W | W | W | W | L | L | L | L | · | 8-7 |
|---|
| Aki 2010 (Sep) | O1 | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | L | L | L | L | W | · | 10-5 |
|---|
| Nagoya 2010 (Jul) | O2 | W | W | W | W | W | W | W | L | L | W | L | W | L | W | L | · | 10-5 |
|---|
| Natsu 2010 (May) | O1 | W | W | L | W | W | L | W | W | L | W | W | L | W | L | L | · | 9-6 |
|---|
| Haru 2010 (Mar) | O1 | W | L | W | W | W | W | W | L | W | L | W | W | L | L | W | · | 10-5 |
|---|
| Hatsu 2010 (Jan) | O1 | W | W | W | L | W | W | W | W | L | L | W | L | L | L | W | · | 9-6 |
|---|
| Kyushu 2009 (Nov) | O1 | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | W | L | L | W | L | · | 10-5 |
|---|
| Aki 2009 (Sep) | O1 | W | W | W | W | W | W | L | W | W | L | L | L | L | L | W | · | 9-6 |
|---|
| Nagoya 2009 (Jul) | O1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | L | W | W | · | 13-2 |
|---|
| Natsu 2009 (May) | O1 | L | W | W | W | L | W | W | L | W | L | W | W | L | W | L | · | 9-6 |
|---|
| Haru 2009 (Mar) | O1 | W | L | W | L | W | W | W | L | W | W | L | W | L | W | W | · | 10-5 |
|---|
| Hatsu 2009 (Jan) | O2 | W | W | W | W | L | W | W | W | W | L | L | W | L | L | W | · | 10-5 |
|---|
| Kyushu 2008 (Nov) | O2 | L | W | L | L | W | W | L | L | L | W | W | W | L | W | W | · | 8-7 |
|---|
| Aki 2008 (Sep) | O1 | W | L | L | L | W | L | W | W | W | L | W | L | W | L | W | · | 8-7 |
|---|
| Nagoya 2008 (Jul) | O1 | L | W | L | W | W | W | L | W | W | W | W | L | W | L | L | · | 9-6 |
|---|
| Natsu 2008 (May) | O2 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | · | 14-1 | Yusho |
|---|
| Haru 2008 (Mar) | O1 | L | W | W | L | L | L | L | L | L | A | A | A | A | A | A | · | 2-7-6 |
|---|
| Hatsu 2008 (Jan) | O2 | W | L | W | L | W | W | L | W | W | W | L | L | L | W | W | · | 9-6 |
|---|
| Kyushu 2007 (Nov) | O2 | W | L | W | L | L | L | L | A | A | A | A | A | A | A | A | · | 2-5-8 |
|---|
| Aki 2007 (Sep) | O1 | W | W | L | W | W | W | L | L | W | W | L | W | L | L | L | · | 8-7 |
|---|
| Nagoya 2007 (Jul) | O2 | L | W | W | W | W | L | W | L | L | W | W | L | W | W | L | · | 9-6 |
|---|
| Natsu 2007 (May) | O1 | W | W | W | L | W | W | W | W | L | L | L | L | W | W | L | · | 9-6 |
|---|
| Haru 2007 (Mar) | O2 | L | W | W | L | W | W | L | W | W | L | W | L | L | W | L | · | 8-7 |
|---|
| Hatsu 2007 (Jan) | O1 | W | L | L | W | W | W | W | L | W | W | W | L | W | L | L | · | 9-6 |
|---|
| Kyushu 2006 (Nov) | O1 | W | W | W | L | W | L | W | L | W | W | W | L | W | L | W | · | 10-5 |
|---|
| Aki 2006 (Sep) | O2 | W | W | W | L | W | L | W | L | L | L | W | W | W | W | W | · | 10-5 |
|---|
| Nagoya 2006 (Jul) | O2 | L | W | L | W | W | W | W | W | L | L | L | L | L | W | W | · | 8-7 |
|---|
| Natsu 2006 (May) | O1 | L | W | L | W | W | W | L | W | W | L | L | L | L | W | W | · | 8-7 |
|---|
| Haru 2006 (Mar) | O1 | W | L | W | W | L | W | W | W | L | W | W | W | L | L | L | · | 9-6 |
|---|
| Hatsu 2006 (Jan) | O2 | L | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | L | L | L | · | 10-5 | Ozeki |
|---|
| Kyushu 2005 (Nov) | S1 | L | W | W | W | W | W | L | W | W | L | W | W | W | W | L | · | 11-4 | Kanto-sho · Shukun-sho |
|---|
| Aki 2005 (Sep) | S1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L | W | L | 13-2 | Kanto-sho |
|---|
| Nagoya 2005 (Jul) | K1 | W | L | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | · | 12-3 | Shukun-sho |
|---|
| Natsu 2005 (May) | M5 | L | W | L | W | W | L | W | W | W | W | L | W | W | L | W | · | 10-5 |
|---|
| Haru 2005 (Mar) | K1 | L | L | L | L | W | L | L | W | W | L | L | L | L | L | W | · | 4-11 | First sanyaku |
|---|
| Hatsu 2005 (Jan) | M4 | W | L | W | W | L | L | L | W | W | W | L | L | W | W | W | · | 9-6 |
|---|
| Kyushu 2004 (Nov) | M10 | L | L | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | W | L | · | 11-4 | Kanto-sho |
|---|
| Aki 2004 (Sep) | M14 | W | L | W | W | L | L | W | W | L | L | W | L | W | W | W | · | 9-6 | First Makuuchi |
|---|
| Nagoya 2004 (Jul) | J3 | W | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | W | W | W | · | 13-2 | Juryo yusho |
|---|
| Natsu 2004 (May) | J10 | W | L | W | W | L | W | W | W | W | W | W | L | L | W | L | · | 10-5 | First Juryo |
|---|
| Haru 2004 (Mar) | Ms2 | · | W | W | · | W | · | W | · | W | · | W | · | W | · | · | · | 7-0 | Makushita yusho |
|---|
| Hatsu 2004 (Jan) | Ms8 | W | · | W | · | W | · | W | · | L | · | W | · | W | · | · | · | 6-1 |
|---|
| Kyushu 2003 (Nov) | Ms21 | · | W | W | · | · | W | L | · | L | · | · | W | · | · | W | · | 5-2 |
|---|
| Aki 2003 (Sep) | Ms33 | W | · | · | W | L | · | W | · | L | · | · | W | · | W | · | · | 5-2 |
|---|
| Nagoya 2003 (Jul) | Sd8 | L | · | W | · | W | · | · | W | W | · | W | · | · | W | · | · | 6-1 |
|---|
| Natsu 2003 (May) | Sd62 | · | W | · | W | · | W | · | L | W | · | W | · | · | W | · | · | 6-1 |
|---|
| Haru 2003 (Mar) | Jonidan 25 West | · | W | W | · | · | W | W | · | · | W | · | W | L | · | · | · | 6-1 |
|---|
| Hatsu 2003 (Jan) | Jonokuchi 30 West | · | W | W | · | W | · | W | · | W | · | W | · | W | · | · | · | 7-0 | Jonokuchi yusho |
|---|
| 6 |
| 1 |
| — |
| 85.7 |
| Jonokuchi | 1 | 1 | 7 | 0 | — | 100.0 |
|---|