Loading this rikishi…
Career record, tournament history, and rank path from the Sumo API
Makino
Retired · Tatsunami
Every scored bout in the Sumo API match list. Green is a win, red a loss, gray kyujo. Playoff bouts sit under P and do not change the 15-day record. Open a cell for that head-to-head.
| Basho | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Record | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haru 1987 (Mar) | Sd13 | A | A | A | A | A |
| Division | Basho | Y | W | L | A | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juryo | 1 | — | 2 | 13 | — | 13.3 |
| Makushita | 15 | — | 56 | 49 | — | 53.3 |
| Sandanme | 15 | — | 52 | 47 | 6 | 52.5 |
| Jonidan | 7 | — | 31 | 18 | — | 63.3 |
| Jonokuchi | 1 | — |
Yokozuna at the top. Sumo API rank history — not Elo.
Kilograms at listed basho. Size holds between Sumo API measurement rows.
Career wins in the Sumo API match list (1958 corpus).
Career losses in the Sumo API match list (1958 corpus).
No Makuuchi or Juryo transitions for this rikishi in the loaded movement corpus.
| A |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 0-0-7 |
| Hatsu 1987 (Jan) | Ms48 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1986 (Nov) | Ms19 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1986 (Sep) | Ms15 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1986 (Jul) | Ms1 | W | · | · | L | · | L | W | · | L | · | L | · | · | · | L | 2-5 |
|---|
| Natsu 1986 (May) | Ms5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | L | · | · | · | 0-1 |
|---|
| Haru 1986 (Mar) | Ms13 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1986 (Jan) | Ms23 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1985 (Nov) | Ms13 | L | · | L | · | · | L | L | · | · | W | W | · | · | · | W | 3-4 |
|---|
| Aki 1985 (Sep) | J11 | L | L | W | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 2-13 | First Juryo |
|---|
| Nagoya 1985 (Jul) | Ms3 | W | · | L | · | W | L | · | · | W | · | · | W | W | · | · | 5-2 |
|---|
| Natsu 1985 (May) | Ms16 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1985 (Mar) | Ms30 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1985 (Jan) | Ms43 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1984 (Nov) | Sd12 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1984 (Sep) | Ms59 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1984 (Jul) | Ms31 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1984 (May) | Ms55 | · | W | W | · | W | · | · | W | L | · | W | · | · | · | L | 5-2 |
|---|
| Haru 1984 (Mar) | Sd36 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1984 (Jan) | Sd18 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1983 (Nov) | Sd33 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1983 (Sep) | Sd8 | · | L | L | · | · | L | · | W | L | · | · | L | W | · | · | 2-5 |
|---|
| Nagoya 1983 (Jul) | Sd35 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1983 (May) | Sd47 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1983 (Mar) | Sd66 | W | · | W | · | L | · | · | W | · | L | W | · | · | · | L | 4-3 |
|---|
| Hatsu 1983 (Jan) | Jonidan 35 West | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1982 (Nov) | Jonidan 17 East | W | · | · | L | · | L | · | L | L | · | · | W | W | · | · | 3-4 |
|---|
| Aki 1982 (Sep) | Sd61 | · | L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-1 |
|---|
| Nagoya 1982 (Jul) | Sd35 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1982 (May) | Sd55 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1982 (Mar) | Sd66 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1982 (Jan) | Sd83 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1981 (Nov) | Sd73 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1981 (Sep) | Jonidan 1 West | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1981 (Jul) | Jonidan 16 East | W | · | W | · | · | W | · | W | L | · | L | · | · | L | · | 4-3 |
|---|
| Natsu 1981 (May) | Jonidan 36 West | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1981 (Mar) | Jonidan 59 West | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1981 (Jan) | Jonidan 104 East | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1980 (Nov) | Jonokuchi 24 West | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| 5 |
| 2 |
| — |
| 71.4 |