Loading this rikishi…
Career record, tournament history, and rank path from the Sumo API
Tateno Masaru
Retired · Kokonoe
Every scored bout in the Sumo API match list. Green is a win, red a loss, gray kyujo. Playoff bouts sit under P and do not change the 15-day record. Open a cell for that head-to-head.
| Basho | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | Record | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya 2012 (Jul) | Sd90 | A | A | A | A | A |
| Division | Basho | Y | W | L | A | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juryo | 2 | — | 8 | 17 | 5 | 32.0 |
| Makushita | 6 | — | 19 | 9 | 14 | 67.9 |
| Sandanme | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 100.0 |
| Jonidan | 1 | 1 | 7 | 0 | — | 100.0 |
| Jonokuchi | 1 | — |
Yokozuna at the top. Sumo API rank history — not Elo.
Kilograms at listed basho. Size holds between Sumo API measurement rows.
Career wins in the Sumo API match list (1958 corpus).
Career losses in the Sumo API match list (1958 corpus).
No Makuuchi or Juryo transitions for this rikishi in the loaded movement corpus.
| A |
| A |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 0-0-7 |
| Natsu 2012 (May) | Sd31 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 2012 (Mar) | Ms50 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 2012 (Jan) | Ms10 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 2011 (Nov) | J14 | L | W | L | W | L | L | L | L | L | L | A | A | A | A | A | · | 2-8-5 |
|---|
| Aki 2011 (Sep) | J11 | L | L | L | L | W | L | W | W | W | L | W | W | L | L | L | · | 6-9 | First Juryo |
|---|
| Nagoya 2011 (Jul) | Ms2 | · | L | W | · | W | · | W | L | · | · | W | · | · | W | · | · | 5-2 |
|---|
| Natsu 2011 (May) | Ms24 | · | W | W | · | W | · | L | · | W | · | W | · | · | · | W | · | 6-1 |
|---|
| Hatsu 2011 (Jan) | Ms35 | · | W | L | · | · | L | W | · | · | W | W | · | · | W | · | · | 5-2 |
|---|
| Kyushu 2010 (Nov) | Ms29 | W | · | · | L | · | L | · | W | · | W | · | L | · | L | · | · | 3-4 |
|---|
| Aki 2010 (Sep) | Sd51 | · | W | W | · | W | · | · | W | W | · | · | W | W | · | · | W | 7-0 | Sandanme yusho |
|---|
| Nagoya 2010 (Jul) | Jonidan 51 East | · | W | W | · | W | · | · | W | · | W | · | W | W | · | · | W | 7-0 | Jonidan yusho |
|---|
| Natsu 2010 (May) | Jonokuchi 13 East | · | W | · | W | · | W | · | L | W | · | W | · | · | · | W | · | 6-1 |
|---|
| Haru 2010 (Mar) | Mae-zumo | · | · | W | · | W | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-0 | Debut on the banzuke |
|---|
| 6 |
| 1 |
| — |
| 85.7 |