Loading this rikishi…
Career record, tournament history, and rank path from the Sumo API
Retired · Taiho
Every scored bout in the Sumo API match list. Green is a win, red a loss, gray kyujo. Playoff bouts sit under P and do not change the 15-day record. Open a cell for that head-to-head.
| Basho | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | P | P | Record | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya 1984 (Jul) | Ms8 | A | A | A | A |
| Division | Basho | Y | W | L | A | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juryo | 1 | — | 5 | 10 | — | 33.3 |
| Makushita | 45 | 1 | 161 | 147 | 7 | 52.3 |
| Sandanme | 10 | — | 37 | 33 | — | 52.9 |
| Jonidan | 9 | — | 36 | 27 | — | 57.1 |
| Jonokuchi | 1 | — |
Yokozuna at the top. Sumo API rank history — not Elo.
Kilograms at listed basho. Size holds between Sumo API measurement rows.
Career wins in the Sumo API match list (1958 corpus).
Career losses in the Sumo API match list (1958 corpus).
No Makuuchi or Juryo transitions for this rikishi in the loaded movement corpus.
| A |
| A |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 0-0-7 |
| Natsu 1984 (May) | Ms13 | · | L | L | · | W | · | L | · | · | W | · | W | · | W | · | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Haru 1984 (Mar) | Ms21 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1984 (Jan) | Ms27 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1983 (Nov) | Ms18 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1983 (Sep) | Ms26 | W | · | · | L | L | · | · | W | · | W | · | L | · | W | · | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Nagoya 1983 (Jul) | Ms31 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1983 (May) | Ms40 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1983 (Mar) | Ms25 | · | W | L | · | · | W | · | L | W | · | L | · | · | L | · | · | · | · | 3-4 |
|---|
| Hatsu 1983 (Jan) | Ms29 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1982 (Nov) | Ms21 | · | W | L | · | · | L | · | W | L | · | · | W | · | L | · | · | · | · | 3-4 |
|---|
| Aki 1982 (Sep) | Ms30 | · | L | W | · | W | · | L | · | W | · | · | W | L | · | · | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Nagoya 1982 (Jul) | Ms12 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1982 (May) | Ms2 | · | · | · | · | · | · | · | L | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-1 |
|---|
| Haru 1982 (Mar) | Ms4 | · | · | · | · | · | · | · | · | W | · | · | · | · | W | · | · | · | · | 2-0 |
|---|
| Hatsu 1982 (Jan) | J11 | L | L | W | L | W | W | L | L | W | L | L | L | W | L | L | · | · | · | 5-10 | First Juryo |
|---|
| Kyushu 1981 (Nov) | Ms4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W | · | · | · | W | · | · | · | · | 2-0 |
|---|
| Aki 1981 (Sep) | Ms7 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1981 (Jul) | Ms25 | W | · | W | · | L | · | · | W | W | · | · | W | W | · | · | W | W | W | 6-1 | Makushita yusho |
|---|
| Natsu 1981 (May) | Ms7 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1981 (Mar) | Ms18 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1981 (Jan) | Ms23 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1980 (Nov) | Ms12 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1980 (Sep) | Ms17 | · | W | · | W | · | W | · | L | · | L | L | · | · | W | · | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Nagoya 1980 (Jul) | Ms31 | W | · | · | L | · | W | · | W | W | · | · | W | · | L | · | · | · | · | 5-2 |
|---|
| Natsu 1980 (May) | Ms54 | · | W | W | · | L | · | · | W | · | W | L | · | · | W | · | · | · | · | 5-2 |
|---|
| Haru 1980 (Mar) | Ms32 | L | · | · | W | · | L | · | L | · | W | · | L | L | · | · | · | · | · | 2-5 |
|---|
| Hatsu 1980 (Jan) | Ms15 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1979 (Nov) | Ms22 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1979 (Sep) | Ms27 | · | W | L | · | · | L | · | W | · | W | · | L | W | · | · | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Nagoya 1979 (Jul) | Ms39 | L | · | W | · | · | W | · | W | · | L | · | W | · | L | · | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Natsu 1979 (May) | Ms30 | · | L | W | · | L | · | · | L | W | · | W | · | · | L | · | · | · | · | 3-4 |
|---|
| Haru 1979 (Mar) | Ms21 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1979 (Jan) | Ms12 | · | L | L | · | · | W | L | · | L | · | W | · | W | · | · | · | · | · | 3-4 |
|---|
| Kyushu 1978 (Nov) | Ms5 | L | · | L | · | · | · | W | · | L | · | W | · | · | · | W | · | · | · | 3-3 |
|---|
| Aki 1978 (Sep) | Ms18 | W | · | W | · | · | L | W | · | · | W | W | · | W | · | · | · | · | · | 6-1 |
|---|
| Nagoya 1978 (Jul) | Ms24 | · | W | · | W | · | L | L | · | W | · | L | · | · | W | · | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Natsu 1978 (May) | Ms17 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1978 (Mar) | Ms23 | L | · | W | · | · | W | · | L | L | · | · | W | · | · | W | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Hatsu 1978 (Jan) | Ms55 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1977 (Nov) | Sd15 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1977 (Sep) | Ms52 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1977 (Jul) | Ms45 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1977 (May) | Ms60 | · | W | W | · | W | · | · | L | · | W | L | · | · | · | L | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Haru 1977 (Mar) | Ms50 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1977 (Jan) | Ms60 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1976 (Nov) | Ms50 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1976 (Sep) | Sd20 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1976 (Jul) | Sd33 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1976 (May) | Sd45 | · | W | · | L | · | L | W | · | · | L | · | W | · | W | · | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Haru 1976 (Mar) | Sd22 | · | L | W | · | W | · | L | · | L | · | · | L | · | · | L | · | · | · | 2-5 |
|---|
| Hatsu 1976 (Jan) | Sd35 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1975 (Nov) | Sd52 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Aki 1975 (Sep) | Jonidan 31 West | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1975 (Jul) | Jonidan 13 East | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1975 (May) | Sd63 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1975 (Mar) | Sd53 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Hatsu 1975 (Jan) | Sd71 | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1974 (Nov) | Jonidan 4 West | · | W | L | · | W | · | · | W | W | · | L | · | · | · | L | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Aki 1974 (Sep) | Jonidan 37 East | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Nagoya 1974 (Jul) | Jonidan 16 West | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Natsu 1974 (May) | Jonidan 50 East | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Haru 1974 (Mar) | Jonidan 64 East | · | W | L | · | W | · | W | · | L | · | W | · | · | · | L | · | · | · | 4-3 |
|---|
| Hatsu 1974 (Jan) | Jonidan 80 East | A | A | A | A | A | A | A | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-0-7 |
|---|
| Kyushu 1973 (Nov) | Jonidan 70 East | · | L | · | L | · | W | · | W | L | · | W | · | · | L | · | · | · | · | 3-4 |
|---|
| Aki 1973 (Sep) | Jonokuchi 16 East | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | L | · | · | 0-0 |
|---|
| 5 |
| 2 |
| — |
| 71.4 |